服务热线
15802951587
品牌 | 新卫/EUMACH | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
数控系统 | 西门子/SIEMENS,海德汉/HEIDENHAIN | 刀库类型 | 圆盘式刀库,链条式刀库 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文,英文 | 轴数 | 五轴 |
联动轴数 | 五轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
五轴加工中心厂家
五轴加工中心厂家
TVMC-5XA技术参数
部 位 | 項 目 | 單位 | TVMC-5XA | TVMC-5XC |
行程 | X軸行程 | mm | 2320/3320/4320/5320 | |
Y軸行程 | mm | 760(1000) | ||
Z軸行程 | mm | 760(1000) | ||
B/C軸 | A/B:±120? / 0.001?x360,000 | |||
固定工作台 | 工作臺面積 | mm | 2400/3400/4400/5400*760(1000) | |
T 型溝 | 18x7x100(125)mm | |||
工作臺負重 | Kg | 2000~4000 | ||
旋轉 | 工作臺尺寸 | mm | Φ255-800mm | Φ700(1000)mm |
工作台型式 | 涡轮传动 | 力矩電機 | ||
轉速 | rpm | 11~16 | 30 | |
工作臺負重 | Kg | 尾座轉台600 | 500(1000) | |
主軸 | 主軸鼻端至立柱面(立式) | mm | 891(1281) | |
工作台到地面 | mm | 860(1051) | ||
主軸中心至工作檯面(立式) | mm | 115~875(300~1300) | ||
主軸轉速 | rpm | 14000(18000,24000) | ||
主軸錐度 | BT/CAT/SK40 OR HSK-A63 | |||
主馬達馬力 | kw | 29.3/35(34/42) | ||
主軸扭矩 | Nm | 124/154 | ||
進給 | 快速進給(X,Y,Z) | m/min | 30/30/30 | |
切削進給速率 | m/min | 20 | ||
自動換刀 | 刀庫型式 | 刀臂 | ||
刀庫容量 | PCS | 24(32/40/52) | ||
大刀長/刀徑/刀重 | 300mm/150mm/7KG | |||
刀對刀換刀時間 | ″ | 3 | ||
螺桿 | 直徑(X/Y/Z) | mm | 63/70/80*50*50 | |
精度 | C3/0.008mm/300mm | |||
冷卻液 | 切削液容量 | liter | 600(1000) | |
切削液馬力 | kw | 1.27 | ||
氣壓供給 | kg/cm2 | 6 | ||
冷卻水泵流量 | L/min | 20 | ||
精度 | 定位精度(VDI 3441) | mm | 0.012 | |
重複定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 | ||
其他 | 潤滑液容量 | L | 4 | |
潤滑液馬力 | WATT | 25 | ||
機械重量 | kg | 22000~40000 | ||
防護 | 全罩鈑金/TVMC-5000半罩鈑金 | |||
CNC 控制器 | Heidenhain, Siemens |
主機標準配備 | |||
1. SIEMENS&Heidenhain系列控制器 | |||
2. 自動潤滑裝置 | |||
3. 自動切削冷卻裝置 | |||
4. 主軸水溫冷卻系統 | |||
5. 主軸#40 14000RPM | |||
6. 固定式工作台加左邊崁入φ700mm扭力馬達旋轉工作台 A轴转台+尾座 | |||
7. B軸搖擺銑頭 | |||
8. 刀臂式24把刀 | |||
9. 防濺護罩裝置 | |||
10. 工作照明燈 | |||
11. 鍊式排屑機及桶 | |||
12. 程式結束指示燈 | |||
13. 異常警示燈 | |||
14. 水準調整螺絲及墊塊 | |||
15. 機械電氣操作說明書 | |||
16. 工具箱 | |||
選配 | |||
1.主軸15000/18000/24000/30000RPM | |||
2.刀臂式32/40把刀(YZ行程1000/1000必選) | |||
3.主軸中心出水 | |||
4:工件在線監測 | |||
5:接觸式&鐳射對刀儀 |
下一篇:HSM-5XA五轴数控加工中心
2025 版权所有 © 西安金石数控科技有限公司 备案号:陕ICP备2021008429号-1 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:机床商务网
地址:陕西西安 传真: 邮件:15802951587@139.com
关注我们